MLC offre des services d’affrètement de bateaux sur l’axe fluvial Brazzaville-Bangui, Brazzaville-Kinshasa, Bétou-Impfondo. Nous proposons des services d'affrètement complet ou partiel. Nos experts en services d'affrètement fluviale prendront en charge toutes les étapes du processus du début à la fin.
Fiable, sûr et économique, le transport fluvial possède toutes les caractéristiques d’un transport moderne. Il permet ainsi d’acheminer de grandes capacités, en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.
Pour tous types de marchandises et de matières premières, on offre le bon type et la bonne taille de navire selon les besoins des clients et on fournit les services avec l'équipement le plus approprié en fonction du type de produits chargés.
Les opérations de chargement et de déchargement sont gérées conformément aux normes les plus récentes.
Être le leader pour le développement et la gestion logistique multimodale en Centrafrique.
# |
Unités |
Capacités(m3) |
1 | 3001 | 400 m3 |
2 | 250 C1 | 330 m3 |
3 | 250 C2 | 330 m3 |
4 | 250 C3 | 330 m3 |
5 | 250 C4 | 330 m3 |
6 | 250 C5 | 330 m3 |
7 | 250 C6 | 330 m3 |
8 | 250 C7 | 330 m3 |
9 | 250 M27 | 330 m3 |
10 | 6015 | 800 m3 |
11 | 6016 | 800 m3 |
12 | 6017 | 800 m3 |
13 | 6018 | 800 m3 |
14 | 6019 | 800 m3 |
15 | 6020 | 800 m3 |
16 | 8001 | 1000 m3 |
17 | 8002 | 1000 m3 |
18 | 8003 | 1000 m3 |
19 | 8004 | 1000 m3 |
20 | 9001 | 1100 m3 |
21 | 9002 | 1100 m3 |
22 | 9003 | 1100 m3 |
23 | 12001 | 1400 m3 |
24 | 12002 | 1400 m3 |
Unités |
Capacités (T) |
Commentaires |
Emplacement |
6002 | 500 T | Cales fermées | BZV |
6006 | 500 T | 330 m3 | BZV |
6010 | 500 T | 330 m3 | BZV |
6011 | 500 T | 330 m3 | BZV |
6051 | 600 T | Recommandé en TCS | BZV |
250 S17 | 250 T | Bac Mongoumba | Mongoumba |
250 S28 | 250 T | Cales ouvertes | BZV |
250 S29 | 250 T | Cales ouvertes | BZV |
250 S35 | 250 T | Cales ouvertes | BZV |
250 S40 | 250 T | Cales ouvertes | BZV |
1533 | 150 T | Bac Bgui- Zongo | BGUI |
250 04 | 250 T | Challand BZV | BZV |
6050 | 600 T | Cales fermées | BGUI |
250 S36 | 250 T | Câles ouvertes | BZV |
250 S37 | 250 T | Câles ouvertes | BGUI |
Pousseur |
Puissance (CV) |
P. Poussage (T) |
|
1 | VILLE DE BANGUI VDB | 1200 CV | 4200 T |
2 | WANANGA | 1200 CV | 3300 T |
3 | MBOUMOU | 1200 CV | 2100 T |
4 | MARTYRS | 800 CV | 1700 T |
5 | KOTTO | 600 CV | 1700 T |
6 | MOBAYE | 600 CV | 1700 T |
7 | KÉMO | 400 CV | 1200 T |
8 | VAKAGA | 400 CV | 1200 T |
9 | PANGANÉ | 400 CV | 1200 T |